「天空のアムネジア」戦闘力別の実戦闘力目安
先日書いた「「天空のアムネジア」初心者向け育成攻略ガイド・2【英雄育成編】」で戦闘力ではなく実戦闘力を重視しましょうと解説していましたが、戦闘力に対して、どの程度の実戦闘力があれば良いのか分からないといった人もいるのではないでしょうか?
2022年6月末から2022年7月中旬くらいまでの間にしっかり騎士団戦をやっている騎士団の方の実戦闘力を少しだけ調べたので、戦闘力別に実戦闘力がどのくらいあるのかまとめてみました。
戦闘力と実戦闘力のバランスが取れているかなどの参考にしてもらえると幸いです。
戦闘力別・実戦闘力値まとめ
戦闘力を100万単位(四捨五入でカウントしました)で分け、調査人数と最小値と最大値と平均値の4つの項目でまとめました。
3人以上調査できたもののみ記載しています。調査は1日に集中して行ったものではなく複数日にまたいで少しずつ調査したものです。また、明らかに戦力詐称している人は外していますが、若干の戦力詐称をしている場合には、気が付かつかない場合もあるので、あくまで参考値として見てください。
戦闘力 | 調査人数 | 最小実戦闘力 | 最大実戦闘力 | 平均実戦闘力 |
---|---|---|---|---|
600万クラス | 3 | 0.07億 (×1.2) | 0.08億 (×1.3) | 0.08億 (×1.3) |
700万クラス | 3 | 0.09億 (×1.3) | 0.12億 (×1.7) | 0.10億 (×1.4) |
1000万クラス | 4 | 0.12億 (×1.2) | 0.14億 (×1.4) | 0.13億 (×1.3) |
1200万クラス | 4 | 0.18億 (×1.5) | 0.25億 (×2.1) | 0.20億 (×1.7) |
1300万クラス | 7 | 0.16億 (×1.2) | 0.31億 (×2.4) | 0.20億 (×1.5) |
1400万クラス | 7 | 0.20億 (×1.4) | 0.27億 (×1.9) | 0.24億 (×1.7) |
1500万クラス | 12 | 0.19億 (×1.3) | 0.46億 (×3.1) | 0.28億 (×1.9) |
1600万クラス | 10 | 0.25億 (×1.6) | 0.96億 (×6.0) | 0.36億 (×2.3) |
1700万クラス | 14 | 0.25億 (×1.5) | 1.15億 (×6.8) | 0.41億 (×2.4) |
1800万クラス | 24 | 0.24億 (×1.3) | 0.89億 (×4.9) | 0.50億 (×2.8) |
1900万クラス | 18 | 0.31億 (×1.6) | 0.93億 (×4.9) | 0.59億 (×3.1) |
2000万クラス | 24 | 0.45億 (×2.3) | 0.96億 (×4.8) | 0.63億 (×3.2) |
2100万クラス | 27 | 0.46億 (×2.2) | 1.00億 (×4.8) | 0.74億 (×3.5) |
2200万クラス | 19 | 0.50億 (×2.3) | 1.05億 (×4.8) | 0.81億 (×3.7) |
2300万クラス | 8 | 0.83億 (×3.6) | 1.29億 (×5.6) | 1.05億 (×4.6) |
2400万クラス | 12 | 0.87億 (×3.6) | 1.50億 (×6.3) | 1.26億 (×5.3) |
2500万クラス | 5 | 1.13億 (×4.5) | 1.58億 (×6.3) | 1.35億 (×5.4) |
2600万クラス | 4 | 1.39億 (×5.3) | 1.59億 (×6.1) | 1.48億 (×5.7) |
2700万クラス | 10 | 1.39億 (×5.1) | 1.94億 (×7.2) | 1.68億 (×6.2) |
2800万クラス | 7 | 0.81億 (×2.9) | 1.91億 (×6.8) | 1.57億 (×5.6) |
2900万クラス | 8 | 1.23億 (×4.2) | 2.02億 (×7.0) | 1.76億 (×6.1) |
3000万クラス | 5 | 1.75億 (×5.8) | 2.30億 (×7.7) | 2.10億 (×7.0) |
3100万クラス | 11 | 1.47億 (×4.7) | 2.51億 (×8.1) | 2.19億 (×7.1) |
3200万クラス | 9 | 2.11億 (×6.6) | 2.70億 (×8.4) | 2.47億 (×7.7) |
3300万クラス | 4 | 2.16億 (×6.5) | 2.87億 (×8.7) | 2.52億 (×7.6) |
3400万クラス | 5 | 1.82億 (×5.4) | 2.89億 (×8.5) | 2.51億 (×7.4) |
3600万クラス | 3 | 2.89億 (×8.0) | 3.19億 (×8.9) | 2.99億 (×8.3) |
3800万クラス | 5 | 2.76億 (×7.3) | 3.70億 (×9.7) | 3.35億 (×8.8) |
4000万クラス | 3 | 2.89億 (×7.2) | 3.98億 (×10.0) | 3.61億 (×9.0) |
4200万クラス | 5 | 3.73億 (×8.9) | 5.20億 (×12.4) | 4.30億 (×10.2) |
4300万クラス | 3 | 4.72億 (×11.0) | 5.19億 (×12.1) | 5.02億 (×11.7) |
4600万クラス | 3 | 5.55億 (×12.1) | 5.94億 (×12.9) | 5.70億 (×12.4) |
傾向
戦闘力が1400万クラスまでの間は実戦闘力の差は少ないですが、戦闘力が1500万クラスを超えたあたりから最小値と最大値の乖離が大きくなってきます。
実戦闘力が1億を超え始める人が1700万クラスあたりから少しずつ出始め、2500万クラスになるとほとんどの人は実戦闘力が1億を超えるようになってきます。
戦闘力が高い人は基本的なステータス値が高いのはもちろんですが、パッシブ効果も強化されているため、戦闘力に対しての実戦闘力の数値はそれ以上に強くなります。
この記事を書いた人
-
小さな時からゲームをやり続け、現在もゲームが欠かせない。
最近やっているスマホゲームは「天空のアムネジア」や「メメントモリ」。
お友達のブロガー仲間と時々YouTubeでライブ配信をすることもあり。
家電やガジェットとかも好きで、時々携帯会社のプランやお勧めのガジェットをブログで紹介するときもあります。
最新の投稿
- その他2022年12月4日2022年のAmazonブラックフライデーで購入したもの
- 天空のアムネジア2022年11月19日「天空のアムネジアみんなの情報局」へのオンライン対談参加が隔週から毎週に変わります
- 天空のアムネジア2022年11月10日「天空のアムネジア」騎士団戦で勝てる相手、勝てない相手の戦力構成傾向
- 天空のアムネジア2022年11月4日「天空のアムネジア」団員オーダースタンプ紹介(第3回オンライン対談しました)