この記事ではiPhone16eとiPhone15とiPhone16との違いについてまとめています。利用する人が求める目的次第では購入すべきiPhoneが変わります。この3機種の中でどのiPhoneを買うべきかについてもまとめています。
2025年2月28日に新機種iPhone16eが発売になり、購入を検討している人もいるのではないでしょうか?その際に購入検討対象になりそうなiPhoneといえばiPhone15やiPhone16があると思います。
今回はこれらの違いについてまとめてみました。ぜひ参考にしてみてください。
現在、ワイモバイルはiPhone15や新機種のiPhone16eが狙い目の機種です。
1世代前の機種ですが、ワイモバイルのiPhone15の販売価格はAppleストア価格よりも少し安く、他社からワイモバイルのシンプル2 M/Lに乗り換え(MNP)をするとさらに21,600円割引で購入可能です。
最新機種のiPhone16eは他社からワイモバイルのシンプル2 M/Lに乗り換え(MNP)をすると43,992円引きで購入できるので、他社からワイモバイルに乗り換え検討の方はiPhone16eもおすすめです。
SIMカードやeSIMのみの契約をしたい人でもクーポン併用で最大26,000円相当のPayPayポイントがもらえるキャンペーンを行っているので、ワイモバイルが気になっている人は一度チェックしてみてください。
\ ワイモバ10周年!大特価セール一括1円機種もあり! /
主な違い

iPhone16eとiPhone15とiPhone16との主な違いをまとめると以下のような違いがあります。
価格・外観関連の違い
iPhone16e | iPhone15 | iPhone16 | |
---|---|---|---|
発売日 | 2025年2月28日 | 2023年9月22日 | 2024年9月20日 |
Appleストア販売価格 ※2025/3/24時点 | 128GB:99,800円 256GB:114,800円 512GB:144,800円 | 128GB:112,800円 256GB:127,800円 512GB:157,800円 | 128GB:124,800円 256GB:139,800円 512GB:169,800円 |
本体サイズ | 146.7mm×71.5mm×7.8mm | 147.6mm×71.6mm×7.8mm | 147.6mm×71.6mm×7.8mm |
重量 | 167g | 171g | 170g |
カラー | 2色展開 ホワイト/ブラック | 5色展開 ピンク/イエロー/グリーン/ブルー/ブラック | 5色展開 ウルトラマリン/ティール/ピンク/ホワイト/ブラック |
筐体 | ガラスの背面とアルミニウム | カラーインフューズドガラスの背面とアルミニウム | カラーインフューズドガラスの背面とアルミニウム (ウルトラマリン、ティール、ピンク、ブラック) |
ディスプレイの違い
iPhone16e | iPhone15 | iPhone16 | |
---|---|---|---|
解像度 | 2,532px×1,170px 460ppi | 2,556px×1,179px 460ppi | 2,556px×1,179px 460ppi |
最大輝度 | 標準:800ニト HDR:1,200ニト | 標準:1,000ニト HDR:1,600ニト 屋外:2,000ニト | 標準:1,000ニト HDR:1,600ニト 屋外:2,000ニト 最小輝度:1ニト |
ノッチ/Dynamic Island | ノッチ | Dynamic Island | Dynamic Island |
液晶画面保護 | どんなスマートフォンのガラスよりも頑丈な Ceramic Shieldの前面 | どんなスマートフォンのガラスよりも頑丈な Ceramic Shieldの前面 | どんなスマートフォンのガラスよりも頑丈な 最新世代のCeramic Shieldの前面 |
処理能力の違い
iPhone16e | iPhone15 | iPhone16 | |
---|---|---|---|
チップ(SoC) | A18チップ ※4コアGPU | A16 Bionicチップ | A18チップ ※5コアGPU |
メモリ(RAM) | 8GB | 6GB | 8GB |
カメラ・ビデオ性能の違い
iPhone16e | iPhone15 | iPhone16 | |
---|---|---|---|
外部カメラ | ツーインワンのカメラシステム 48MP Fusion(ƒ/1.6) | デュアルカメラシステム 48MPメイン(ƒ/1.6)|12MP超広角(ƒ/2.4) | 先進的なデュアルカメラシステム 48MP Fusion(ƒ/1.6)|12MP超広角(ƒ/2.2) |
手ぶれ補正 | 光学式手ぶれ補正 | センサーシフト光学式手ぶれ補正 | センサーシフト光学式手ぶれ補正 |
光学ズーム | 1倍、2倍の光学ズームオプション | 0.5倍、1倍、2倍の光学ズームオプション | 0.5倍、1倍、2倍の光学ズームオプション |
マクロ写真とビデオ撮影 | 未対応 | 未対応 | 対応 マクロビデオ(スローモーションとタイムラプスに対応) |
空間写真とビデオ撮影 | 未対応 | 未対応 | 対応 空間ビデオ撮影(1080p、30fps) |
ポートレートモード | 被写界深度コントロールが使える ポートレートモード | フォーカス機能と被写界深度コントロールが使える 次世代のポートレートモード | フォーカス機能と被写界深度コントロールが使える 次世代のポートレートモード |
フォトグラフスタイル | フォトグラフスタイル | フォトグラフスタイル | 最新世代のフォトグラフスタイル |
シネマティックモード | – | 最大4Kドルビービジョン、30fps | 最大4Kドルビービジョン、30fps |
QuickTakeビデオ | QuickTakeビデオ | QuickTakeビデオ | QuickTakeビデオ (最大4Kドルビービジョン、30fps) |
ビジュアルインテリジェンス | 周囲のものを詳しく調べられる ビジュアルインテリジェンス | – | 周囲のものを詳しく調べられる ビジュアルインテリジェンス |
その他カメラ機能 | – | – | ・カメラコントロール ・写真とビデオのツールに一段とすばやくアクセス |
その他ビデオ機能 | ・風切り音の低減 ・オーディオミックス | – | ・風切り音の低減 ・オーディオミックス |
その他機能
iPhone16e | iPhone15 | iPhone16 | |
---|---|---|---|
Apple Intelligence | 対応 | 未対応 | 対応 |
バッテリー持続時間 | ビデオ再生:最大26時間 ストリーミング:最大21時間 オーディオ再生:最大90時間 | ビデオ再生:最大20時間 ストリーミング:最大16時間 オーディオ再生:最大80時間 | ビデオ再生:最大20時間 ストリーミング:最大18時間 オーディオ再生:最大80時間 |
MagSafe | 未対応 | 対応 | 対応 |
ワイヤレス充電 | Qiワイヤレス充電(7.5W) | MagSafe充電(最大25W) Qi2対応 | MagSafe充電(最大25W) Qi2対応 |
WiFi通信 | Wi-Fi6 | Wi-Fi6 | Wi-Fi7 |
その他通信要素 | – | ・DC-HSDPA ・第2世代の超広帯域チップ | ・DC-HSDPA ・第2世代の超広帯域チップ ・Threadネットワークテクノロジー |
その他機能 | ・アクションボタン | ・着信/消音スイッチ | ・アクションボタン |

5G通信はSub-6は対応していますが、より高速なミリ波にはいずれのiPhoneも対応していません。
iPhone16eは最新のA18プロセッサを搭載(ただしiPhone16よりGPUが1コア少ない)し、Apple Intelligenceにも対応し、バッテリー持続時間が優れていますが、MagSafe、超広角カメラ、ダイナミックアイランド、超広帯域チップなどに対応しない一部の高度な機能が削られています。
iPhone15はA16 Bionicチップと前世代のチップ(十分高性能です)で、Apple Interigence未対応ではあるものの、iPhone16eでは削られている高度な機能の一部は搭載されており、バランスの取れた機種となっています。
iPhone16は値段は高額ではあるものの、その分最新の性能・機能を持っています。
iPhone16eの特徴
優れている点
- 価格が安く、お手軽
- 最新のA18チップを搭載(ただしiPhone16のチップと比べるとGPUが1コア少ない)
- バッテリー持続時間が他2機種より長い
劣っている点
- エントリーモデル的な機種で一部機能が削られている
- アウトカメラはシングルタイプ
- MagSafeに未対応でワイヤレス充電は最大7.5WのQi充電で充電能力がやや劣る
- ディスプレイの最大輝度が他2機種より低い(HDR時最大1,200ニト)
iPhone15の特徴
優れている点
- 価格と機能のバランスが取れている
- デュアルカメラ搭載で、超広角撮影が可能
- Dynamic Island対応で、インターフェースが最新仕様
- MagSafeやQi2に対応した優れた充電環境
劣っている点
- 旧世代のA16 Bionicチップ搭載で、処理能力ではiPhone16やiPhone16eより少し劣る(高性能ではあるが)
- Apple Interigenceに未対応
iPhone16の特徴
優れている点
- 機能が最も充実
- 最新のA18チップを搭載(またiPhone16eのチップよりもGPUが1コア多い)
- Dynamic Island対応で、インターフェースが最新仕様
- MagSafeやQi2に対応した優れた充電環境
劣っている点
- 機能が充実している分、価格が3機種の中で最も高額
キャリアで買う場合はiPhone15かiPhone16eの128GBが狙い目
iPhone16e・iPhone15・iPhone16はAppleストア以外でも主要キャリアでの取り扱いもあります。キャリアで販売するiPhoneの定価はAppleストア価格よりも高額ですが、乗り換えなどのキャンペーンを活用すると安価で利用することができます。
特にiPhone15やiPhone16eの128GBモデルは割安で利用することができるので、少しでも価格を抑えたい人は、これらのキャンペーンを活用すると良いでしょう。
iPhone16eの割引キャンペーン
各キャリアで利用できるiPhone16eを安く購入するための割引キャンペーンの内容としては以下の内容があります。(2025年4月21日調査時点)



2年返却ならワイモバイルかUQモバイル!買いきりなら楽天モバイルがおススメ!
他社からMNPで乗り換え(2年後に要返却)の場合
キャリア名 定価 | キャンペーン適用後価格 (実質負担額) | 適用条件 |
---|---|---|
ワイモバイル ・128GB:119,088円 ・256GB:141,120円 ・512GB:180,720円 | ・128GB:24円~ ・256GB:17,568円~ ・512GB:30,288円~ | ・シンプル2 M/L申込 + ・25ヶ月目に購入したiPhone16eをワイモバイルに返却(新トクするサポート(A)の利用) |
楽天モバイル ・128GB:104,800円 ・256GB:120,500円 ・512GB:153,800円 | ・128GB:36,392円~ ・256GB:44,240円~ ・512GB:60,896円~ ※1.6万円分はポイント還元の形 ※返却の際には事務手数料別途3,300円が必要 | ・25ヶ月目に購入したiPhone16eを楽天モバイルに返却&機種変更(楽天モバイル買い替え超トクプログラム)の利用 ※要楽天カード + ・Rakuten最強プランに初めて申し込み + ・キャンペーンにエントリー |
ソフトバンク ・128GB:119,088円 ・256GB:141,120円 ・512GB:180,720円 | ・128GB:24円~ ・256GB:8,280円~ ・512GB:22,920円~ | ・25ヶ月目に購入したiPhone16eをソフトバンクに返却(新トクするサポート(スタンダード)の利用) |
ドコモ/ahamo ・128GB:118,910円 ・256GB:139,920円 ・512GB:179,960円 | ・128GB:43,670円~ ・256GB:64,680円~ ・512GB:84,920円~ | ・23ヶ月目に購入したiPhone16eをドコモに返却(いつでもカエドキプログラム)の利用) |
au ・128GB:112,800円 ・256GB:129,800円 ・512GB:162,800円 | ・128GB:47円~ ・256GB:6,600円~ ・512GB:19,400円~ | ・au Online Shop お得割の適用 + ・25ヶ月目にiPhone16eをauに返却(スマホトクするプログラム)の利用) |
UQモバイル ・128GB:112,800円 ・256GB:129,800円 ・512GB:162,800円 | ・128GB:47円~ ・256GB:17,600円~ ・512GB:30,400円~ | ・UQ mobile オンラインショップ おトク割の適用 ※トクトクプラン・コミコミプラン+申込 ※増量オプションIIに加入の場合 + ・25ヶ月目にiPhone16eをUQモバイルに返却(スマホトクするプログラム)の利用) |
他社からMNPで乗り換え(買い切り)の場合
キャリア名 定価 | キャンペーン適用後価格 (実質負担額) | 適用条件 |
---|---|---|
ワイモバイル ・128GB:119,088円 ・256GB:141,120円 ・512GB:180,720円 | ・128GB:75,096円 ・256GB:97,128円 ・512GB:136,728円 | ・シンプル2 M/L申込 |
楽天モバイル ・128GB:104,800円 ・256GB:120,500円 ・512GB:153,800円 | ・128GB:64,800円 ・256GB:80,500円 ・512GB:113,800円 ※2万円割引+2万円分ポイント還元の形 | ・iPhone16eを一括払いor24回払いで購入 + ・Rakuten最強プランに初めて申し込み + ・キャンペーンにエントリー |
ソフトバンク ・128GB:119,088円 ・256GB:141,120円 ・512GB:180,720円 | ・128GB:97,104円 ・256GB:119,136円 ・512GB:158,736円 | ・オンラインショップ割利用(一括払いまたは24回払いで購入) |
ドコモ/ahamo ・128GB:118,910円 ・256GB:139,920円 ・512GB:179,960円 | キャンペーン無し | キャンペーン無し |
au ・128GB:112,800円 ・256GB:129,800円 ・512GB:162,800円 | ・128GB:74,300円 ・256GB:91,300円 ・512GB:124,300円 | ・au Online Shop お得割の適用 |
UQモバイル ・128GB:112,800円 ・256GB:129,800円 ・512GB:162,800円 | ・128GB:74,300円 ・256GB:102,300円 ・512GB:135,300円 | ・UQ mobile オンラインショップ おトク割の適用 ※トクトクプラン・コミコミプラン+申込 ※増量オプションIIに加入の場合 |
新規契約(2年後に要返却)の場合
キャリア名 定価 | キャンペーン適用後価格 (実質負担額) | 適用条件 |
---|---|---|
ワイモバイル ・128GB:119,088円 ・256GB:141,120円 ・512GB:180,720円 | ・128GB:27,336円~ ・256GB:33,912円~ ・512GB:46,632円~ | ・シンプル2 M/L申込 + ・25ヶ月目に購入したiPhone16eをワイモバイルに返却(新トクするサポート(A)の利用) |
楽天モバイル ・128GB:104,800円 ・256GB:120,500円 ・512GB:153,800円 | ・128GB:39,392円~ ・256GB:47,240円~ ・512GB:63,896円~ ※1.3万円分はポイント還元の形 ※返却の際には事務手数料別途3,300円が必要 | ・25ヶ月目に購入したiPhone16eを楽天モバイルに返却&機種変更(楽天モバイル買い替え超トクプログラム)の利用 ※要楽天カード + ・Rakuten最強プランに初めて申し込み + ・キャンペーンにエントリー |
ソフトバンク ・128GB:119,088円 ・256GB:141,120円 ・512GB:180,720円 | ・128GB:24円~ ・256GB:8,280円~ ・512GB:22,920円~ | ・25ヶ月目に購入したiPhone16eをソフトバンクに返却(新トクするサポート(スタンダード)の利用) |
ドコモ/ahamo ・128GB:118,910円 ・256GB:139,920円 ・512GB:179,960円 | ・128GB:43,670円~ ・256GB:64,680円~ ・512GB:84,920円~ | ・23ヶ月目に購入したiPhone16eをドコモに返却(いつでもカエドキプログラム)の利用) |
au ・128GB:112,800円 ・256GB:129,800円 ・512GB:162,800円 | ・128GB:27,547円~ ・256GB:34,100円~ ・512GB:46,900円~ | ・au Online Shop お得割の適用 + ・25ヶ月目にiPhone16eをauに返却(スマホトクするプログラム)の利用) |
UQモバイル ・128GB:112,800円 ・256GB:129,800円 ・512GB:162,800円 | ・128GB:27,547円~ ・256GB:34,100円~ ・512GB:46,900円~ | ・UQ mobile オンラインショップ おトク割の適用 ※トクトクプラン・コミコミプラン+申込 ※増量オプションIIに加入の場合 + ・25ヶ月目にiPhone16eをUQモバイルに返却(スマホトクするプログラム)の利用) |
新規契約(買い切り)の場合
キャリア名 定価 | キャンペーン適用後価格 (実質負担額) | 適用条件 |
---|---|---|
ワイモバイル ・128GB:119,088円 ・256GB:141,120円 ・512GB:180,720円 | ・128GB:102,408円 ・256GB:113,472円 ・512GB:153,072円 | ・シンプル2 M/L申込 |
楽天モバイル ・128GB:104,800円 ・256GB:120,500円 ・512GB:153,800円 | ・128GB:97,800円 ・256GB:113,500円 ・512GB:146,800円 ※7千円分はポイント還元の形 | ・48回払いで購入(Rakuten最強プランに初めて申し込み)または三木谷キャンペーンの適用の場合 |
ソフトバンク ・128GB:119,088円 ・256GB:141,120円 ・512GB:180,720円 | キャンペーン無し | キャンペーン無し |
ドコモ/ahamo ・128GB:118,910円 ・256GB:139,920円 ・512GB:179,960円 | キャンペーン無し | キャンペーン無し |
au ・128GB:112,800円 ・256GB:129,800円 ・512GB:162,800円 | ・128GB:101,800円 ・256GB:118,800円 ・512GB:151,800円 | ・au Online Shop お得割の適用 |
UQモバイル ・128GB:112,800円 ・256GB:129,800円 ・512GB:162,800円 | ・128GB:101,800円 ・256GB:118,800円 ・512GB:151,800円 | ・UQ mobile オンラインショップ おトク割の適用 ※トクトクプラン・コミコミプラン+申込 ※増量オプションIIに加入の場合 |
機種変更(2年後に要返却)の場合
キャリア名 定価 | キャンペーン適用後価格 (実質負担額) | 適用条件 |
---|---|---|
ワイモバイル ・128GB:119,088円 ・256GB:141,120円 ・512GB:180,720円 | ・128GB:44,016円~ ・256GB:61,560円~ ・512GB:74,280円~ | ・25ヶ月目に購入したiPhone16eをワイモバイルに返却(新トクするサポート(A)の適用) |
楽天モバイル ・128GB:104,800円 ・256GB:120,500円 ・512GB:153,800円 | ・128GB:52,392円~ ・256GB:60,240円~ ・512GB:76,896円~ ※返却の際には事務手数料別途3,300円が必要 | ・25ヶ月目に購入したiPhone16eを楽天モバイルに返却&機種変更(楽天モバイル買い替え超トクプログラム)の利用 ※要楽天カード |
ソフトバンク ・128GB:119,088円 ・256GB:141,120円 ・512GB:180,720円 | ・128GB:59,544円~ ・256GB:70,560円~ ・512GB:90,360円~ | ・25ヶ月目に購入したiPhone16eをソフトバンクに返却(新トクするサポート(スタンダード)の利用) |
ドコモ/ahamo ・128GB:118,910円 ・256GB:139,920円 ・512GB:179,960円 | ・128GB:43,670円~ ・256GB:64,680円~ ・512GB:84,920円~ | ・23ヶ月目に購入したiPhone16eをドコモに返却(いつでもカエドキプログラム)の利用) |
au ・128GB:112,800円 ・256GB:129,800円 ・512GB:162,800円 | ・128GB:38,547円~ ・256GB:45,100円~ ・512GB:57,900円~ | ・25ヶ月目にiPhone16eをauに返却(スマホトクするプログラム)の利用) |
UQモバイル ・128GB:112,800円 ・256GB:129,800円 ・512GB:162,800円 | ・128GB:38,547円~ ・256GB:45,100円~ ・512GB:57,900円~ | ・25ヶ月目にiPhone16eをUQモバイルに返却(スマホトクするプログラム)の利用) |
iPhone15の割引キャンペーン
各キャリアで利用できるiPhone15安く購入するための割引キャンペーンの内容としては以下の内容があります。(2025年4月21日調査時点)



2年返却ならソフトバンク!買いきりならワイモバイルや楽天モバイルがおススメ!
他社からMNPで乗り換え(2年後に要返却)の場合
キャリア名 定価 | キャンペーン適用後価格 (実質負担額) | 適用条件 |
---|---|---|
ワイモバイル ・128GB:119,088円 ・256GB:136,656円 ・512GB:171,792円 | ・128GB:51,888円~ ・256GB:66,480円~ ・512GB:90,240円~ | ・シンプル2 M/L申込 + ・25ヶ月目に購入したiPhone15をワイモバイルに返却(新トクするサポート(A)の利用) |
楽天モバイル ・128GB:131,800円 ・256GB:153,800円 ・512GB:187,800円 | ・128GB:49,900円~ ・256GB:60,900円~ ・512GB:77,500円~ ※1.6万円分はポイント還元の形 ※返却の際には事務手数料別途3,300円が必要 | ・25ヶ月目に購入したiPhone15を楽天モバイルに返却&機種変更(楽天モバイル買い替え超トクプログラム)の利用 ※要楽天カード + ・Rakuten最強プランに初めて申し込み + ・キャンペーンにエントリー |
ソフトバンク ・128GB:119,088円 ・256GB:136,656円 ・512GB:171,792円 | ・128GB:24円~ ・256GB:9,024円~ ・512GB:24,024円~ | ・オンラインショップ割利用 + ・25ヶ月目に購入したiPhone15をソフトバンクに返却(新トクするサポート(スタンダード)の利用) |
ドコモ/ahamo ・128GB:118,910円 ・256GB:172,040円 ・512GB:212,300円 | ・128GB:43,934円~ ・256GB:73,040円~ ・512GB:89,540円~ | ・23ヶ月目に購入したiPhone15をドコモに返却(いつでもカエドキプログラム)の利用) |
au ・128GB:124,800円 ・256GB:166,780円 ・512GB:206,930円 | ・128GB:7,900円~ ・256GB:87,630円~ ・512GB:107,985円~ | ・au Online Shop お得割(128GBモデルのみ)の適用 + ・25ヶ月目にiPhone15をauに返却(スマホトクするプログラム)の利用) |
UQモバイル ・128GB:124,800円 | ・128GB:51,900円~ | ・25ヶ月目にiPhone15をUQモバイルに返却(スマホトクするプログラム)の利用) |
他社からMNPで乗り換え(買い切り)の場合
キャリア名 定価 | キャンペーン適用後価格 (実質負担額) | 適用条件 |
---|---|---|
ワイモバイル ・128GB:119,088円 ・256GB:136,656円 ・512GB:171,792円 | ・128GB:97,488円 ・256GB:115,056円 ・512GB:150,192円 | ・シンプル2 M/L申込 |
楽天モバイル ・128GB:131,800円 ・256GB:153,800円 ・512GB:187,800円 | ・128GB:95,800円 ・256GB:117,800円 ・512GB:151,800円 ※2万円割引+1.6万円分ポイント還元の形 | ・iPhone15を一括払いor24回払いで購入 + ・Rakuten最強プランに初めて申し込み + ・キャンペーンにエントリー |
ソフトバンク ・128GB:119,088円 ・256GB:136,656円 ・512GB:171,792円 | ・128GB:108,312円 ・256GB:125,880円 ・512GB:161,016円 | ・オンラインショップ割利用 |
ドコモ/ahamo ・128GB:118,910円 ・256GB:172,040円 ・512GB:212,300円 | キャンペーン無し | キャンペーン無し |
au ・128GB:124,800円 ・256GB:166,780円 ・512GB:206,930円 | ・128GB:80,800円 ・256GB・512GBはキャンペーンなし | ・au Online Shop お得割(128GBモデルのみ)の適用 |
UQモバイル ・128GB:124,800円 | キャンペーン無し | キャンペーン無し |
新規契約(2年後に要返却)の場合
キャリア名 定価 | キャンペーン適用後価格 (実質負担額) | 適用条件 |
---|---|---|
ワイモバイル ・128GB:119,088円 ・256GB:136,656円 ・512GB:171,792円 | ・128GB:51,888円~ ・256GB:66,480円~ ・512GB:90,240円~ | ・シンプル2 M/L申込 + ・25ヶ月目に購入したiPhone15をワイモバイルに返却(新トクするサポート(A)の利用) |
楽天モバイル ・128GB:131,800円 ・256GB:153,800円 ・512GB:187,800円 | ・128GB:52,900円~ ・256GB:63,900円~ ・512GB:80,900円~ ※1.3万円分はポイント還元の形 ※返却の際には事務手数料別途3,300円が必要 | ・25ヶ月目に購入したiPhone15を楽天モバイルに返却&機種変更(楽天モバイル買い替え超トクプログラム)の利用 ※要楽天カード + ・Rakuten最強プランに初めて申し込み + ・キャンペーンにエントリー |
ソフトバンク ・128GB:119,088円 ・256GB:136,656円 ・512GB:171,792円 | ・128GB:9,840円~ ・256GB:19,800円~ ・512GB:34,800円~ | ・25ヶ月目に購入したiPhone15をソフトバンクに返却(新トクするサポート(スタンダード)の利用) |
ドコモ/ahamo ・128GB:118,910円 ・256GB:172,040円 ・512GB:212,300円 | ・128GB:43,934円~ ・256GB:73,040円~ ・512GB:89,540円~ | ・23ヶ月目に購入したiPhone15をドコモに返却(いつでもカエドキプログラム)の利用) |
au ・128GB:124,800円 ・256GB:166,780円 ・512GB:206,930円 | ・128GB:40,900円~ ・256GB:87,630円~ ・512GB:107,985円~ | ・au Online Shop お得割(128GBモデルのみ)の適用 + ・25ヶ月目にiPhone15をauに返却(スマホトクするプログラム)の利用) |
UQモバイル ・128GB:124,800円 | ・128GB:51,900円~ | ・25ヶ月目にiPhone15をUQモバイルに返却(スマホトクするプログラム)の利用) |
新規契約(買い切り)の場合
キャリア名 定価 | キャンペーン適用後価格 (実質負担額) | 適用条件 |
---|---|---|
ワイモバイル ・128GB:119,088円 ・256GB:136,656円 ・512GB:171,792円 | ・128GB:97,488円 ・256GB:115,056円 ・512GB:150,192円 | ・シンプル2 M/L申込 |
楽天モバイル ・128GB:131,800円 ・256GB:153,800円 ・512GB:187,800円 | ・128GB:98,800円 ・256GB:120,800円 ・512GB:154,800円 ※2万円割引+1.3万円分ポイント還元の形 | ・48回払いで購入(Rakuten最強プランに初めて申し込み)または三木谷キャンペーンの適用の場合 |
ソフトバンク ・128GB:119,088円 ・256GB:136,656円 ・512GB:171,792円 | キャンペーン無し | キャンペーン無し |
ドコモ/ahamo ・128GB:118,910円 ・256GB:172,040円 ・512GB:212,300円 | キャンペーン無し | キャンペーン無し |
au ・128GB:124,800円 ・256GB:166,780円 ・512GB:206,930円 | ・128GB:113,800円 ・256GB・512GBはキャンペーン無し | ・au Online Shop お得割(128GBモデルのみ)の適用 |
UQモバイル ・128GB:124,800円 | キャンペーン無し | キャンペーン無し |
機種変更(2年後に要返却)の場合
キャリア名 定価 | キャンペーン適用後価格 (実質負担額) | 適用条件 |
---|---|---|
ワイモバイル ・128GB:119,088円 ・256GB:136,656円 ・512GB:171,792円 | ・128GB:73,488円~ ・256GB:88,080円~ ・512GB:111,840円~ | ・25ヶ月目に購入したiPhone15をワイモバイルに返却(新トクするサポート(A)の適用) |
楽天モバイル ・128GB:131,800円 ・256GB:153,800円 ・512GB:187,800円 | ・128GB:65,900円~ ・256GB:76,900円~ ・512GB:93,900円~ ※返却の際には事務手数料別途3,300円が必要 | ・25ヶ月目に購入したiPhone15を楽天モバイルに返却&機種変更(楽天モバイル買い替え超トクプログラム)の利用 ※要楽天カード |
ソフトバンク ・128GB:119,088円 ・256GB:136,656円 ・512GB:171,792円 | ・128GB:73,488円~ ・256GB:88,080円~ ・512GB:111,840円~ | ・25ヶ月目に購入したiPhone15をソフトバンクに返却(新トクするサポート(スタンダード)の利用) |
ドコモ/ahamo ・128GB:118,910円 ・256GB:172,040円 ・512GB:212,300円 | ・128GB:43,934円~ ・256GB:73,040円~ ・512GB:89,540円~ | ・23ヶ月目に購入したiPhone15をドコモに返却(いつでもカエドキプログラム)の利用) |
au ・128GB:124,800円 ・256GB:166,780円 ・512GB:206,930円 | ・128GB:51,900円~ ・256GB:87,630円~ ・512GB:107,985円~ | ・25ヶ月目にiPhone15をauに返却(スマホトクするプログラム)の利用) |
UQモバイル ・128GB:124,800円 | ・128GB:51,900円~ | ・25ヶ月目にiPhone15をUQモバイルに返却(スマホトクするプログラム)の利用) |
iPhone16の割引キャンペーン
各キャリアで利用できるiPhone16安く購入するための割引キャンペーンの内容としては以下の内容があります。(2025年4月22日調査時点)



2年返却ならソフトバンク!買いきりなら楽天モバイルがおススメ!
ワイモバイルとUQモバイルでの取り扱いは無し!
他社からMNPで乗り換え(2年後に要返却)の場合
キャリア名 定価 | キャンペーン適用後価格 (実質負担額) | 適用条件 |
---|---|---|
楽天モバイル ・128GB:141,700円 ・256GB:161,900円 ・512GB:201,800円 | ・128GB:54,850円~ ・256GB:64,950円~ ・512GB:84,900円~ ※1.6万円分はポイント還元の形 ※返却の際には事務手数料別途3,300円が必要 | ・25ヶ月目に購入したiPhone16を楽天モバイルに返却&機種変更(楽天モバイル買い替え超トクプログラム)の利用 ※要楽天カード + ・Rakuten最強プランに初めて申し込み + ・キャンペーンにエントリー |
ソフトバンク ・128GB:145,440円 ・256GB:171,360円 ・512GB:211,680円 | ・128GB:9,840円~ ・256GB:19,800円~ ・512GB:34,800円~ | ・25ヶ月目に購入したiPhone16をソフトバンクに返却(新トクするサポート(スタンダード)の利用) |
ドコモ/ahamo ・128GB:145,200円 ・256GB:172,810円 ・512GB:211,640円 | ・128GB:55,440円~ ・256GB:77,770円~ ・512GB:106,040円~ | ・23ヶ月目に購入したiPhone16をドコモに返却(いつでもカエドキプログラム)の利用) |
au ・128GB:138,700円 ・256GB:169,500円 ・512GB:209,700円 | ・128GB:10,000円~ ・256GB:26,500円~ ・512GB:43,200円~ | ・au Online Shop お得割の適用 + ・25ヶ月目にiPhone16をauに返却(スマホトクするプログラム)の利用) |
他社からMNPで乗り換え(買い切り)の場合
キャリア名 定価 | キャンペーン適用後価格 (実質負担額) | 適用条件 |
---|---|---|
楽天モバイル ・128GB:141,700円 ・256GB:161,900円 ・512GB:201,800円 | ・128GB:105,700円 ・256GB:125,900円 ・512GB:185,800円 ※2万円割引+1.6万円分ポイント還元の形 ※2万円割引は512GBモデルは除く | ・iPhone16を一括払いor24回払いで購入 + ・Rakuten最強プランに初めて申し込み + ・キャンペーンにエントリー |
ソフトバンク ・128GB:145,440円 ・256GB:171,360円 ・512GB:211,680円 | ・256GB:149,376円 ・512GB:189,696円 ※128GBモデルはキャンペーン無し | ・オンラインショップ割利用(一括払いまたは24回払いで購入) |
ドコモ/ahamo ・128GB:145,200円 ・256GB:172,810円 ・512GB:211,640円 | キャンペーン無し | キャンペーン無し |
au ・128GB:138,700円 ・256GB:169,500円 ・512GB:209,700円 | ・128GB:94,700円 ・256GB:125,500円 ・512GB:165,700円 | ・au Online Shop お得割の適用 |
新規契約(2年後に要返却)の場合
キャリア名 定価 | キャンペーン適用後価格 (実質負担額) | 適用条件 |
---|---|---|
楽天モバイル ・128GB:141,700円 ・256GB:161,900円 ・512GB:201,800円 | ・128GB:57,850円~ ・256GB:67,950円~ ・512GB:87,900円~ ※1.3千円分はポイント還元の形 ※返却の際には事務手数料別途3,300円が必要 | ・25ヶ月目に購入したiPhone16を楽天モバイルに返却&機種変更(楽天モバイル買い替え超トクプログラム)の利用 ※要楽天カード + ・Rakuten最強プランに初めて申し込み + ・キャンペーンにエントリー |
ソフトバンク ・128GB:145,440円 ・256GB:171,360円 ・512GB:211,680円 | ・128GB:9,840円~ ・256GB:19,800円~ ・512GB:34,800円~ | ・25ヶ月目に購入したiPhone16をソフトバンクに返却(新トクするサポート(スタンダード)の利用) |
ドコモ/ahamo ・128GB:145,200円 ・256GB:172,810円 ・512GB:211,640円 | ・128GB:55,440円~ ・256GB:77,770円~ ・512GB:106,040円~ | ・23ヶ月目に購入したiPhone16をドコモに返却(いつでもカエドキプログラム)の利用) |
au ・128GB:138,700円 ・256GB:169,500円 ・512GB:209,700円 | ・128GB:48,500円~ ・256GB:65,000円~ ・512GB:81,700円~ | ・au Online Shop お得割の適用 + ・25ヶ月目にiPhone16をauに返却(スマホトクするプログラム)の利用) |
新規契約(買い切り)の場合
キャリア名 定価 | キャンペーン適用後価格 (実質負担額) | 適用条件 |
---|---|---|
