この記事ではiPhone16eとiPhone15とiPhone16との違いについてまとめています。利用する人が求める目的次第では購入すべきiPhoneが変わります。この3機種の中でどのiPhoneを買うべきかについてもまとめています。
2025年2月に廉価版iPhoneの新機種iPhone16eが登場し、2025年9月には最新モデルのiPhone17シリーズが登場しました。iPhone17シリーズは予算的に厳しいので、お得に変えそうなiPhone購入を検討している人もいるのではないでしょうか?その際に購入検討対象になりそうなiPhoneといえばiPhone16eやiPhone15やiPhone16になるかと思います。
今回はこれらの違いについてまとめてみました。ぜひ参考にしてみてください。
最新モデルのiPhone17の価格比較記事を別記事で作成しました。
気になる方は合わせてチェックしてください!

主な違い

iPhone16eとiPhone15とiPhone16との主な違いをまとめると以下のような違いがあります。

参考情報としてiPhone17との違いも加えました。
価格・外観関連の違い
| iPhone16e | iPhone15 | iPhone16 | iPhone17 | |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2025年2月28日 | 2023年9月22日 | 2024年9月20日 | 2025年9月19日 | 
| Appleストア販売価格 ※2025/10/6時点 | 128GB:99,800円 256GB:114,800円 512GB:149,800円 | 販売終了 | 128GB:114,800円 ※256GB、512GBモデルは販売終了 | 256GB:129,800円 512GB:164,800円 | 
| 本体サイズ | 146.7mm×71.5mm×7.8mm | 147.6mm×71.6mm×7.8mm | 147.6mm×71.6mm×7.8mm | 149.6mm×71.5mm×7.95mm | 
| 重量 | 167g | 171g | 170g | 177g | 
| カラー | 2色展開 ホワイト/ブラック | 5色展開 ピンク/イエロー/グリーン/ブルー/ブラック | 5色展開 ウルトラマリン/ティール/ピンク/ホワイト/ブラック | 5色展開 ラベンダー/セージ/ミストブルー/ホワイト/ブラック | 
| Ceramic Shield | Ceramic Shieldの前面 | Ceramic Shieldの前面 | Ceramic Shieldの前面 | Ceramic Shield 2の前面、3倍の対擦傷性能 | 
ディスプレイの違い
| iPhone16e | iPhone15 | iPhone16 | iPhone17 | |
|---|---|---|---|---|
| 解像度 | 2,532px×1,170px 460ppi | 2,556px×1,179px 460ppi | 2,556px×1,179px 460ppi | 2,662px×1,206px 460ppi | 
| ディスプレイサイズ | 6.1インチ | 6.1インチ | 6.1インチ | 6.3インチ | 
| 最大リフレッシュレート | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 120Hz | 
| 最大輝度 | 標準:800ニト HDR:1,200ニト | 標準:1,000ニト HDR:1,600ニト 屋外:2,000ニト | 標準:1,000ニト HDR:1,600ニト 屋外:2,000ニト 最小輝度:1ニト | 標準:1,000ニト HDR:1,600ニト 屋外:3,000ニト 最小輝度:1ニト | 
| ノッチ/Dynamic Island | ノッチ | Dynamic Island | Dynamic Island | Dynamic Island | 
| 液晶画面保護 | Ceramic Shieldの前面 | Ceramic Shieldの前面 | Ceramic Shieldの前面 | Ceramic Shield 2の前面、3倍の対擦傷性能 | 
| 常時表示ディスプレイ | 未対応 | 未対応 | 未対応 | 対応 | 
処理能力の違い
| iPhone16e | iPhone15 | iPhone16 | iPhone17 | |
|---|---|---|---|---|
| チップ(SoC) | A18チップ ※4コアGPU | A16 Bionicチップ | A18チップ ※5コアGPU | A19チップ | 
| メモリ(RAM) | 8GB | 6GB | 8GB | 8GB | 



iPhone17のチップのCPU処理能力はiPhone15のチップと比べると約40%速くなっています。
カメラ・ビデオ性能の違い
| iPhone16e | iPhone15 | iPhone16 | iPhone17 | |
|---|---|---|---|---|
| 外部カメラ | ツーインワンのカメラシステム 48MP Fusion(ƒ/1.6) | デュアルカメラシステム 48MPメイン(ƒ/1.6)|12MP超広角(ƒ/2.4) | 先進的なデュアルカメラシステム 48MP Fusion(ƒ/1.6)|12MP超広角(ƒ/2.2) | 48MP Dual Fusionカメラシステム 48MP Fusionメイン(ƒ/1.6)|48MP Fusion超広角(ƒ/2.2) | 
| インカメラ | 12MP TrueDepthカメラ | 12MP TrueDepthカメラ | 12MP TrueDepthカメラ | 18MP センターフレームフロントカメラ | 
| 手ぶれ補正 (メイン) | 光学式手ぶれ補正 | センサーシフト光学式手ぶれ補正 | センサーシフト光学式手ぶれ補正 | センサーシフト光学式手ぶれ補正 | 
| 光学ズーム | 1倍、2倍の光学ズームオプション | 0.5倍、1倍、2倍の光学ズームオプション | 0.5倍、1倍、2倍の光学ズームオプション | 0.5倍、1倍、2倍の光学ズームオプション | 
| マクロ写真とビデオ撮影 | 未対応 | 未対応 | 対応 マクロビデオ(スローモーションとタイムラプスに対応) | 対応 マクロビデオ(スローモーションとタイムラプスに対応) | 
| 空間写真とビデオ撮影 | 未対応 | 未対応 | 対応 空間ビデオ撮影(1080p、30fps) | 対応 空間ビデオ撮影(1080p、30fps) | 
| ポートレートモード | 被写界深度コントロールが使える ポートレートモード | フォーカス機能と被写界深度コントロールが使える 次世代のポートレートモード | フォーカス機能と被写界深度コントロールが使える 次世代のポートレートモード | フォーカス機能と被写界深度コントロールが使える 次世代のポートレートモード | 
| フォトグラフスタイル | フォトグラフスタイル | フォトグラフスタイル | 最新世代のフォトグラフスタイル | 最新世代のフォトグラフスタイル | 
| シネマティックモード | – | 最大4Kドルビービジョン、30fps | 最大4Kドルビービジョン、30fps | 最大4Kドルビービジョン、30fps | 
| QuickTakeビデオ | QuickTakeビデオ | QuickTakeビデオ | QuickTakeビデオ (最大4Kドルビービジョン、60fps) | QuickTakeビデオ (最大4Kドルビービジョン、60fps) | 
| その他ビデオ機能 | ・風切り音の低減 ・オーディオミックス | – | ・風切り音の低減 ・オーディオミックス | ・風切り音の低減 ・オーディオミックス ・デュアルキャプチャ | 
その他機能
| iPhone16e | iPhone15 | iPhone16 | iPhone17 | |
|---|---|---|---|---|
| 対応SIM | デュアルSIM nano-SIMとeSIM | デュアルSIM nano-SIMとeSIM | デュアルSIM nano-SIMとeSIM | デュアルeSIM | 
| Apple Intelligence | 対応 | 未対応 | 対応 | 対応 | 
| バッテリー持続時間 | ビデオ再生:最大26時間 ストリーミング:最大21時間 | ビデオ再生:最大20時間 ストリーミング:最大16時間 | ビデオ再生:最大20時間 ストリーミング:最大18時間 | ビデオ再生:最大30時間 ストリーミング:最大27時間 | 
| MagSafe | 未対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 
| Bluetooth | Bluetooth5.3 | Bluetooth5.3 | Bluetooth5.3 | Bluetooth6 | 
| ワイヤレス充電 | Qiワイヤレス充電(7.5W) | MagSafe充電(最大25W) Qi2対応 | MagSafe充電(最大25W) Qi2対応 | MagSafe充電(最大25W) Qi2対応 | 
| WiFi通信 | Wi-Fi6 | Wi-Fi6 | Wi-Fi7 | Wi-Fi7 | 
| その他通信要素 | – | ・DC-HSDPA ・第2世代の超広帯域チップ | ・DC-HSDPA ・第2世代の超広帯域チップ ・Threadネットワークテクノロジー | ・DC-HSDPA ・第2世代の超広帯域チップ ・高精度2周波GPS ・Threadネットワークテクノロジー | 



5G通信はSub-6は対応していますが、より高速なミリ波にはいずれのiPhoneも対応していません。
iPhone16eは最新のA18プロセッサを搭載(ただしiPhone16よりGPUが1コア少ない)し、Apple Intelligenceにも対応し、バッテリー持続時間が優れていますが、MagSafe、超広角カメラ、ダイナミックアイランド、超広帯域チップなどに対応しない一部の高度な機能が削られています。
iPhone15はA16 Bionicチップと前世代のチップ(十分高性能です)で、Apple Interigence未対応ではあるものの、iPhone16eでは削られている高度な機能の一部は搭載されており、バランスの取れた機種となっています。
iPhone16は値段は高額ではあるものの、その分高性能・高機能を持っています。
iPhone17は最新モデルとなるので、さらに高性能・高機能です。また128GBモデルはなく、256GBモデルが最小容量のモデルです。難点を挙げるとeSIMのみ対応で物理SIMには未対応のため、一部の人にとっては扱いづらいと感じてしまう点が挙げられます。
iPhone16eの特徴
iPhone15の特徴
iPhone16の特徴
(参考)iPhone17の特徴
キャリアで買う場合はiPhone15かiPhone16eの128GBが狙い目
iPhone16e・iPhone15・iPhone16はAppleストア以外でも主要キャリアでの取り扱いもあります。キャリアで販売するiPhoneの定価はAppleストア価格よりも高額ですが、乗り換えなどのキャンペーンを活用すると安価で利用することができます。
特にiPhone15やiPhone16eの128GBモデルは割安で利用することができるので、少しでも価格を抑えたい人は、これらのキャンペーンを活用すると良いでしょう。
iPhone16eの割引キャンペーン
各キャリアで利用できるiPhone16eを安く購入するための割引キャンペーンの内容としては以下の内容があります。(2025年10月6日調査時点)



2年返却なら「楽天モバイル」か「ワイモバイル」か「UQモバイル」(auは端末代金は安いがプラン料金が高めなので要検討)!
買いきりなら「楽天モバイル」がおススメ!
他社からMNPで乗り換え(2年後に要返却)の場合
| キャリア名 定価 | キャンペーン適用後価格 (実質負担額) | 適用条件 | 
|---|---|---|
| ワイモバイル ・128GB:119,088円 ・256GB:141,120円 ・512GB:180,720円 | ・128GB:24円~ ・256GB:17,568円~ ・512GB:30,288円~ | ・シンプル3 M/L申込 + ・25ヶ月目に購入したiPhone16eをワイモバイルに返却(新トクするサポート(A)の利用) | 
| 楽天モバイル ・128GB:104,800円 ・256GB:120,500円 ・512GB:153,800円 | ・128GB:3,324円~ ・256GB:17,612円~ ・512GB:32,060円~ | ・25ヶ月目に購入したiPhone16eを楽天モバイルに返却&機種変更(楽天モバイル買い替え超トクプログラム)の利用 ※要楽天カード ※返却の際の事務手数料3,300円も含む + ・256GB・512GBモデルのみ2つのキャンペーン利用による16,000ポイント還元を加味 | 
| ソフトバンク ・128GB:119,088円 ・256GB:141,120円 ・512GB:180,720円 | ・128GB:11,024円~ ・256GB:19,064円~ ・512GB:29,000円~ | ・25ヶ月目に購入したiPhone16eをソフトバンクに返却(新トクするサポート+の利用) ※特典利用料11,000円も含む + ・オンラインショップ割利用(128GB/256GBモデル) | 
| ドコモ/ahamo ・128GB:118,910円 ・256GB:139,920円 ・512GB:179,960円 | ・128GB:1,177円~ ・256GB:20,680円~ ・512GB:40,920円~ | ・23ヶ月目に購入したiPhone16eをドコモに返却(いつでもカエドキプログラム)の利用) + ・5G Welcome割の適用 | 
| au ・128GB:112,800円 ・256GB:129,800円 ・512GB:167,800円 | ・128GB:5,547円~ ・256GB:6,600円~ ・512GB:24,400円~ | ・au Online Shop お得割の適用 + ・25ヶ月目にiPhone16eをauに返却(スマホトクするプログラム)の利用) | 
| UQモバイル ・128GB:112,800円 ・256GB:129,800円 ・512GB:167,800円 | ・128GB:5,547円~ ・256GB:17,600円~ ・512GB:35,400円~ | ・UQ mobile オンラインショップ おトク割の適用 ※トクトクプラン2・コミコミプランバリュー+申込 ※増量オプションIIに加入の場合 + ・25ヶ月目にiPhone16eをUQモバイルに返却(スマホトクするプログラム)の利用) | 
他社からMNPで乗り換え(買い切り)の場合
| キャリア名 定価 | キャンペーン適用後価格 (実質負担額) | 適用条件 | 
|---|---|---|
| ワイモバイル ・128GB:119,088円 ・256GB:141,120円 ・512GB:180,720円 | ・128GB:75,096円 ・256GB:97,128円 ・512GB:136,728円 | ・シンプル3 M/L申込 | 
| 楽天モバイル ・128GB:104,800円 ・256GB:120,500円 ・512GB:153,800円 | ・128GB:64,800円 ・256GB:80,500円 ・512GB:113,800円 ※2万円割引+2万円分ポイント還元の形 | ・iPhone16eを一括払いor24回払いで購入 + ・Rakuten最強プランに初めて申し込み | 
| ソフトバンク ・128GB:119,088円 ・256GB:141,120円 ・512GB:180,720円 | ・128GB:109,152円 ・256GB:131,184円 ・512GB:175,680円 | ・オンラインショップ割利用(一括払いまたは24回払いで購入) | 
| ドコモ/ahamo ・128GB:118,910円 ・256GB:139,920円 ・512GB:179,960円 | ・128GB:76,417円 ・256GB:95,920円 ・512GB:135,960円 | ・5G Welcome割の適用 | 
| au ・128GB:112,800円 ・256GB:129,800円 ・512GB:167,800円 | ・128GB:79,800円 ・256GB:91,300円 ・512GB:129,300円 | ・au Online Shop お得割の適用 | 
| UQモバイル ・128GB:112,800円 ・256GB:129,800円 ・512GB:167,800円 | ・128GB:79,800円 ・256GB:102,300円 ・512GB:143,300円 | ・UQ mobile オンラインショップ おトク割の適用 ※トクトクプラン2・コミコミプランバリュー+申込 ※増量オプションIIに加入の場合 | 
新規契約(2年後に要返却)の場合
| キャリア名 定価 | キャンペーン適用後価格 (実質負担額) | 適用条件 | 
|---|---|---|
| ワイモバイル ・128GB:119,088円 ・256GB:141,120円 ・512GB:180,720円 | ・128GB:27,336円~ ・256GB:33,912円~ ・512GB:46,632円~ | ・シンプル3 M/L申込 + ・25ヶ月目に購入したiPhone16eをワイモバイルに返却(新トクするサポート(A)の利用) | 
| 楽天モバイル ・128GB:104,800円 ・256GB:120,500円 ・512GB:153,800円 | ・128GB:3,324円~ ・256GB:20,312円~ ・512GB:35,060円~ | ・25ヶ月目に購入したiPhone16eを楽天モバイルに返却&機種変更(楽天モバイル買い替え超トクプログラム)の利用 ※要楽天カード ※返却の際の事務手数料3,300円も含む + ・256GB・512GBモデルのみ2つのキャンペーン利用による13,000ポイント還元を加味 | 
| ソフトバンク ・128GB:119,088円 ・256GB:141,120円 ・512GB:180,720円 | ・128GB:20,960円~ ・256GB:29,000円~ ・512GB:29,000円~ | ・25ヶ月目に購入したiPhone16eをソフトバンクに返却(新トクするサポート+の利用) ※特典利用料11,000円も含む | 
| ドコモ/ahamo ・128GB:118,910円 ・256GB:139,920円 ・512GB:179,960円 | ・128GB:43,670円~ ・256GB:64,680円~ ・512GB:84,920円~ | ・23ヶ月目に購入したiPhone16eをドコモに返却(いつでもカエドキプログラム)の利用) | 
| au ・128GB:112,800円 ・256GB:129,800円 ・512GB:167,800円 | ・128GB:27,547円~ ・256GB:34,100円~ ・512GB:51,900円~ | ・au Online Shop お得割の適用 + ・25ヶ月目にiPhone16eをauに返却(スマホトクするプログラム)の利用) | 
| UQモバイル ・128GB:112,800円 ・256GB:129,800円 ・512GB:167,800円 | ・128GB:27,547円~ ・256GB:34,100円~ ・512GB:51,900円~ ※18歳以下の場合は上記金額よりさらに11,000円負担額が減ります。 | ・UQ mobile オンラインショップ おトク割の適用 ※トクトクプラン2・コミコミプランバリュー+申込 ※増量オプションIIに加入の場合 + ・25ヶ月目にiPhone16eをUQモバイルに返却(スマホトクするプログラム)の利用) | 
新規契約(買い切り)の場合
| キャリア名 定価 | キャンペーン適用後価格 (実質負担額) | 適用条件 | 
|---|---|---|
| ワイモバイル ・128GB:119,088円 ・256GB:141,120円 ・512GB:180,720円 | ・128GB:102,408円 ・256GB:113,472円 ・512GB:153,072円 | ・シンプル3 M/L申込 | 
| 楽天モバイル ・128GB:104,800円 ・256GB:120,500円 ・512GB:153,800円 | ・128GB:91,800円 ・256GB:107,500円 ・512GB:140,800円 | ・2つのキャンペーン利用による最大13,000ポイント還元 | 
| ソフトバンク ・128GB:119,088円 ・256GB:141,120円 ・512GB:180,720円 | キャンペーン無し | キャンペーン無し | 
| ドコモ/ahamo ・128GB:118,910円 ・256GB:139,920円 ・512GB:179,960円 | キャンペーン無し | キャンペーン無し | 
| au ・128GB:112,800円 ・256GB:129,800円 ・512GB:167,800円 | ・128GB:101,800円 ・256GB:118,800円 ・512GB:156,800円 | ・au Online Shop お得割の適用 | 
| UQモバイル ・128GB:112,800円 ・256GB:129,800円 ・512GB:167,800円 | ・128GB:101,800円 ・256GB:118,800円 ・512GB:151,800円 ※18歳以下の場合は上記金額よりさらに11,000円負担額が減ります。 | ・UQ mobile オンラインショップ おトク割の適用 ※トクトクプラン2・コミコミプランバリュー+申込 ※増量オプションIIに加入の場合 | 
機種変更(2年後に要返却)の場合
| キャリア名 定価 | キャンペーン適用後価格 (実質負担額) | 適用条件 | 
|---|---|---|
| ワイモバイル ・128GB:119,088円 ・256GB:141,120円 ・512GB:180,720円 | ・128GB:44,016円~ ・256GB:61,560円~ ・512GB:74,280円~ | ・25ヶ月目に購入したiPhone16eをワイモバイルに返却(新トクするサポート(A)の適用) | 
| 楽天モバイル ・128GB:104,800円 ・256GB:120,500円 ・512GB:153,800円 | ・128GB:55,692円~ ・256GB:63,540円~ ・512GB:80,196円~ | ・25ヶ月目に購入したiPhone16eを楽天モバイルに返却&機種変更(楽天モバイル買い替え超トクプログラム)の利用 ※要楽天カード ※返却の際の事務手数料3,300円も含む | 
| ソフトバンク ・128GB:119,088円 ・256GB:141,120円 ・512GB:180,720円 | ・128GB:65,920円~ ・256GB:83,440円~ ・512GB:83,440円~ | ・25ヶ月目に購入したiPhone16eをソフトバンクに返却(新トクするサポート+の利用) ※特典利用料22,000円も含む | 
| ドコモ/ahamo ・128GB:118,910円 ・256GB:139,920円 ・512GB:179,960円 | ・128GB:60,830円~ ・256GB:71,280円~ ・512GB:90,200円~ | ・23ヶ月目に購入したiPhone16eをドコモに返却(いつでもカエドキプログラム)の利用) | 
| au ・128GB:112,800円 ・256GB:129,800円 ・512GB:167,800円 | ・128GB:38,547円~ ・256GB:45,100円~ ・512GB:62,900円~ | ・25ヶ月目にiPhone16eをauに返却(スマホトクするプログラム)の利用) | 
| UQモバイル ・128GB:112,800円 ・256GB:129,800円 ・512GB:167,800円 | ・128GB:38,547円~ ・256GB:45,100円~ ・512GB:62,900円~ | ・25ヶ月目にiPhone16eをUQモバイルに返却(スマホトクするプログラム)の利用) | 
iPhone15の割引キャンペーン
各キャリアで利用できるiPhone15安く購入するための割引キャンペーンの内容としては以下の内容があります。(2025年10月7日調査時点)



2年返却ならソフトバンク!買いきり楽天モバイルがおススメ!
※ただし、iPhone15はApple Storeでの販売が終了した機種で、キャリア販売についても在庫が多くは残っていないと思われ、在庫がなくなり次第販売終了になっていくと考えられます。
他社からMNPで乗り換え(2年後に要返却)の場合
| キャリア名 定価 | キャンペーン適用後価格 (実質負担額) | 適用条件 | 
|---|---|---|
| ワイモバイル ・128GB:119,088円 ・256GB:136,656円 ・512GB:171,792円 | ・128GB:43,968円~ ・256GB:66,480円~ ・512GB:90,240円~ | ・シンプル3 M/L申込 + ・25ヶ月目に購入したiPhone15をワイモバイルに返却(新トクするサポート(A)の利用) | 
| 楽天モバイル ・128GB:112,800円 ・256GB:129,600円 ・512GB:158,600円 | ・128GB:43,700円~ ・256GB:52,100円~ ・512GB:66,596円~ ※1.6万円分はポイント還元の形 | ・25ヶ月目に購入したiPhone15を楽天モバイルに返却&機種変更(楽天モバイル買い替え超トクプログラム)の利用 ※要楽天カード ※返却の際の事務手数料3,300円も含む + ・Rakuten最強プランに初めて申し込み + ・キャンペーンにエントリー | 
| ソフトバンク ・128GB:119,088円 ・256GB:136,656円 ・512GB:171,792円 | ・128GB:24円~ ・256GB:27,360円~ ・512GB:34,320円~ | ・25ヶ月目に購入したiPhone15をソフトバンクに返却(新トクするサポート+の利用) ※MNPの場合は特典利用料0円の機種です。 | 
| ドコモ/ahamo ・128GB:118,910円 ※256GB・512GBは販売終了 | ・128GB:2,332円~ | ・23ヶ月目に購入したiPhone15をドコモに返却(いつでもカエドキプログラム)の利用) + ・5G WELCOME割の適用 | 
| au ・128GB:116,900円 ※256GB・512GBは販売終了 | ・128GB:47円~ | ・au Online Shop お得割(128GBモデルのみ)の適用 + ・25ヶ月目にiPhone15をauに返却(スマホトクするプログラム)の利用) | 
| UQモバイル ・128GB:116,900円 | ・128GB:47円~ | ・UQ mobile オンラインショップ おトク割の適用 ※トクトクプラン2・コミコミプランバリュー+申込 ※増量オプションIIに加入の場合 + ・25ヶ月目にiPhone15をUQモバイルに返却(スマホトクするプログラム)の利用) | 
他社からMNPで乗り換え(買い切り)の場合
| キャリア名 定価 | キャンペーン適用後価格 (実質負担額) | 適用条件 | 
|---|---|---|
| ワイモバイル ・128GB:119,088円 ・256GB:136,656円 ・512GB:171,792円 | ・128GB:89,568円 ・256GB:115,056円 ・512GB:150,192円 | ・シンプル3 M/L申込 | 
| 楽天モバイル ・128GB:112,800円 ・256GB:129,600円 ・512GB:158,600円 | ・128GB:72,800円 ・256GB:89,600円 ・512GB:118,600円 ※2万円割引+2万円分ポイント還元の形 | ・iPhone15を一括払いor24回払いで購入 + ・Rakuten最強プランに初めて申し込み + ・キャンペーンにエントリー | 
| ソフトバンク ・128GB:119,088円 ・256GB:136,656円 ・512GB:171,792円 | ・128GB:114,048円 ・256GB:126,840円 ・512GB:161,976円 | ・オンラインショップ割利用 | 
| ドコモ/ahamo ・128GB:118,910円 ※256GB・512GBは販売終了 | ・128GB:77,308円~ | ・5G WELCOME割の適用 | 
| au ・128GB:116,900円 ※256GB・512GBは販売終了 | ・128GB:72,900円 | ・au Online Shop お得割の適用 | 
| UQモバイル ・128GB:116,900円 | ・128GB:72,900円 | ・UQ mobile オンラインショップ おトク割の適用 ※トクトクプラン2・コミコミプランバリュー+申込 ※増量オプションIIに加入の場合 | 
新規契約(2年後に要返却)の場合
| キャリア名 定価 | キャンペーン適用後価格 (実質負担額) | 適用条件 | 
|---|---|---|
| ワイモバイル ・128GB:119,088円 ・256GB:136,656円 ・512GB:171,792円 | ・128GB:43,968円~ ・256GB:66,480円~ ・512GB:90,240円~ | ・シンプル3 M/L申込 + ・25ヶ月目に購入したiPhone15をワイモバイルに返却(新トクするサポート(A)の利用) | 
| 楽天モバイル ・128GB:112,800円 ・256GB:129,600円 ・512GB:158,600円 | ・128GB:46,700円~ ・256GB:55,100円~ ・512GB:69,596円~ ※1.3万円分はポイント還元の形 | ・25ヶ月目に購入したiPhone15を楽天モバイルに返却&機種変更(楽天モバイル買い替え超トクプログラム)の利用 ※要楽天カード ※返却の際の事務手数料3,300円も含む + ・Rakuten最強プランに初めて申し込み + ・キャンペーンにエントリー | 
| ソフトバンク ・128GB:119,088円 ・256GB:136,656円 ・512GB:171,792円 | ・128GB:24円~ ・256GB:27,360円~ ・512GB:34,320円~ | ・25ヶ月目に購入したiPhone15をソフトバンクに返却(新トクするサポート+の利用) ※新規契約の場合は特典利用料0円の機種です。 | 
| ドコモ/ahamo ・128GB:118,910円 ※256GB・512GBは販売終了 | ・128GB:43,934円~ | ・23ヶ月目に購入したiPhone15をドコモに返却(いつでもカエドキプログラム)の利用) | 
| au ・128GB:116,900円 ※256GB・512GBは販売終了 | ・128GB:33,047円~ | ・au Online Shop お得割の適用 + ・25ヶ月目にiPhone15をauに返却(スマホトクするプログラム)の利用) | 
| UQモバイル ・128GB:116,900円 | ・128GB:44,047円~ | ・25ヶ月目にiPhone15をUQモバイルに返却(スマホトクするプログラム)の利用) | 
新規契約(買い切り)の場合
| キャリア名 定価 | キャンペーン適用後価格 (実質負担額) | 適用条件 | 
|---|---|---|
| ワイモバイル ・128GB:119,088円 ・256GB:136,656円 ・512GB:171,792円 | ・128GB:89,568円 ・256GB:115,056円 ・512GB:150,192円 | ・シンプル3 M/L申込 | 
| 楽天モバイル ・128GB:112,800円 ・256GB:129,600円 ・512GB:158,600円 | ・128GB:92,800円 ・256GB:109,600円 ・512GB:138,600円 | ・iPhone15を一括払いor24回払いで購入 + ・Rakuten最強プランに初めて申し込み | 
| ソフトバンク ・128GB:119,088円 ・256GB:136,656円 ・512GB:171,792円 | キャンペーン無し | キャンペーン無し | 
| ドコモ/ahamo ・128GB:118,910円 ※256GB・512GBは販売終了 | キャンペーン無し | キャンペーン無し | 
| au ・128GB:116,900円 ※256GB・512GBは販売終了 | ・128GB:105,900円 | ・au Online Shop お得割の適用 | 
| UQモバイル ・128GB:116,900円 | キャンペーン無し | キャンペーン無し | 
機種変更(2年後に要返却)の場合
| キャリア名 定価 | キャンペーン適用後価格 (実質負担額) | 適用条件 | 
|---|---|---|
| ワイモバイル ・128GB:119,088円 ・256GB:136,656円 ・512GB:171,792円 | ・128GB:73,488円~ ・256GB:88,080円~ ・512GB:111,840円~ | ・25ヶ月目に購入したiPhone15をワイモバイルに返却(新トクするサポート(A)の適用) | 
| 楽天モバイル ・128GB:112,800円 ・256GB:129,600円 ・512GB:158,600円 | ・128GB:59,700円~ ・256GB:68,100円~ ・512GB:82,596円~ | ・25ヶ月目に購入したiPhone15を楽天モバイルに返却&機種変更(楽天モバイル買い替え超トクプログラム)の利用 ※要楽天カード ※返却の際の事務手数料3,300円も含む | 
| ソフトバンク ・128GB:119,088円 ・256GB:136,656円 ・512GB:171,792円 | ・128GB:45,760円~ ・256GB:49,360円~ ・512GB:56,320円~ | ・25ヶ月目に購入したiPhone15をソフトバンクに返却(新トクするサポート+の利用) ※特典利用料22,000円も含む | 
| ドコモ/ahamo ・128GB:118,910円 ※256GB・512GBは販売終了 | ・128GB:43,934円~ | ・23ヶ月目に購入したiPhone15をドコモに返却(いつでもカエドキプログラム)の利用) | 
| au ・128GB:116,900円 ※256GB・512GBは販売終了 | ・128GB:44,047円~ | ・25ヶ月目にiPhone15をauに返却(スマホトクするプログラム)の利用) | 
| UQモバイル ・128GB:116,900円 | ・128GB:44,047円~ | ・25ヶ月目にiPhone15をUQモバイルに返却(スマホトクするプログラム)の利用) | 
iPhone16の割引キャンペーン
各キャリアで利用できるiPhone16安く購入するための割引キャンペーンの内容としては以下の内容があります。(2025年10月7日調査時点)



iPhone16は容量や契約形態によって安いキャリアが変わります。
他社からMNPで乗り換え(2年後に要返却)の場合
| キャリア名 定価 | キャンペーン適用後価格 (実質負担額) | 適用条件 | 
|---|---|---|
| ワイモバイル ・128GB:145,440円 ・256GB:171,360円 ・512GB:211,680円 | ・128GB:53,760円~ ・256GB:64,320円~ ・512GB:92,640円~ | ・シンプル3 M/L申込 + ・25ヶ月目に購入したiPhone16をワイモバイルに返却(新トクするサポート(A)の利用) | 
| 楽天モバイル ・128GB:141,700円 ・256GB:161,900円 ・512GB:201,800円 | ・128GB:25,460円~ ・256GB:68,252円~ ・512GB:88,196円~ ※1.6万円分はポイント還元の形 | ・25ヶ月目に購入したiPhone16を楽天モバイルに返却&機種変更(楽天モバイル買い替え超トクプログラム)の利用 ※要楽天カード ※返却の際の事務手数料3,300円も含む + ・Rakuten最強プランに初めて申し込み + ・キャンペーンにエントリー | 
| ソフトバンク ・128GB:145,440円 ・256GB:171,360円 ・512GB:211,680円 | ・128GB:22,024円~ ・256GB:31,960円~ ・512GB:46,960円~ | ・25ヶ月目に購入したiPhone16をソフトバンクに返却(新トクするサポート+の利用) ※特典利用料22,000円も含む | 
| ドコモ/ahamo ・128GB:118,745円 ・256GB:172,810円 ・512GB:211,640円 | ・128GB:33円~ ・256GB:77,770円~ ・512GB:106,040円~ | ・23ヶ月目に購入したiPhone16をドコモに返却(いつでもカエドキプログラム)の利用) + ・5G WELCOME割(128GBモデルのみ)の適用 | 
| au ・128GB:145,400円 ・256GB:169,500円 ・512GB:209,700円 | ・128GB:9,700円~ ・256GB:26,500円~ ・512GB:43,200円~ | ・au Online Shop お得割の適用 + ・25ヶ月目にiPhone16をauに返却(スマホトクするプログラム)の利用) | 
| UQモバイル ・128GB:145,400円 ・256GB:169,500円 ・512GB:209,700円 | ・128GB:53,700円~ ・256GB:70,500円~ ・512GB:87,200円~ | ・25ヶ月目にiPhone16をUQモバイルに返却(スマホトクするプログラム)の利用) | 
他社からMNPで乗り換え(買い切り)の場合
| キャリア名 定価 | キャンペーン適用後価格 (実質負担額) | 適用条件 | 
|---|---|---|
| ワイモバイル ・128GB:145,440円 ・256GB:171,360円 ・512GB:211,680円 | ・128GB:128,880円 ・256GB:154,800円 ・512GB:195,120円 | ・シンプル3 M/L申込 | 
| 楽天モバイル ・128GB:141,700円 ・256GB:161,900円 ・512GB:201,800円 | ・128GB:105,700円 ・256GB:125,900円 ・512GB:185,800円 ※2万円割引+1.6万円分ポイント還元の形 ※2万円割引は512GBモデルは除く | ・iPhone16を一括払いor24回払いで購入 + ・Rakuten最強プランに初めて申し込み + ・キャンペーンにエントリー | 
| ソフトバンク ・128GB:145,440円 ・256GB:171,360円 ・512GB:211,680円 | ・128GB:140,400円 ・256GB:166,320円 ・512GB:206,640円 | ・オンラインショップ割利用 | 
| ドコモ/ahamo ・128GB:118,745円 ・256GB:172,810円 ・512GB:211,640円 | ・128GB:74,745円 ※256GB・512GBはキャンペーンなし | ・5G WELCOME割(128GBモデルのみ)の適用 | 
